No news is good news.
Što NETFLIX nudi u Hrvatskoj?
Naslovi s najboljim ocjenama
Naslovi s ocjenom preko 70/100, prikazujem 641 do 660
| Ocjena | Naslov | |
|---|---|---|
| 84 | ![]() | Opasne djevojke (2004) |
| 84 | ![]() | Preboljeti Sarah Marshall (2008) |
| 84 | ![]() | Feux rouges (2004) |
| 84 | ![]() | Someone Great (2019) |
| 84 | ![]() | The Hand of God (2021) |
| 84 | ![]() | The Hand of God: Očima Paola Sorrentina (2021) |
| 84 | ![]() | Novak (serija, 2002) |
| 84 | ![]() | The Short Game (2013) |
| 84 | ![]() | Vrućina (1995) |
| 83 | ![]() | Dječak zvan Božić (2021) |
| 83 | ![]() | Dan i pol (2023) |
| 83 | ![]() | Everest: Mladi Jeti (2019) |
| 83 | ![]() | Article 370 (2024) |
| 83 | ![]() | Barbaric Genius (2011) |
| 83 | ![]() | Beetlejuice (1988) |
| 83 | ![]() | Believer (2018) |
| 83 | ![]() | Candy Jar (2018) |
| 83 | ![]() | Charlie i tvornica čokolade (2005) |
| 83 | ![]() | Pobuna u kokošinjcu: Zora medaljona (2023) |
| 83 | ![]() | Pukovnik Saber (1994) |



















